Op zaterdag 6 juni vond in het Mendel College het laatste Grand Prix-toernooi van het seizoen plaats, georganiseerd door HWP Haarlem en gesponsord door Administratiekantoor Van Lieshout & Co. Er was een grote opkomst met maar liefst 121 jeugdschakers, verdeeld over vijftien groepen. Klik door voor de eindstanden; een verslag volgt.
Groep 1 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Gravemaker, Wim-Laurens | 5,5 | 1674 | 1699 | 123 |
| 2 | Veltkamp, Bastiaan | 5,5 | 1540 | 1620 | 123 |
| 3 | Greve, Wouter | 4,5 | 1393 | 1494 | 119 |
| 4 | Stolwijk, Colin | 4 | 1596 | 1592 | 117 |
| 5 | Schelvis, Richard | 3 | 1397 | 1436 | 113 |
| 6 | Bekkink, Seréyo | 2,5 | 1587 | 1527 | 111 |
| 7 | Vlaming, Eckhart | 2 | 1436 | 1420 | 109 |
| 8 | Veltman, Bart | 1 | 1579 | 1462 | 105 |
| Groep 2 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Lacourt, Fréderique | 5,5 | 1269 | 1336 | 108 |
| 2 | Tabachnikoff, Pjotr | 4,5 | 1178 | 1244 | 104 |
| 3 | Vlaming, Halana | 4,5 | 1288 | 1306 | 104 |
| 4 | Bekker, Michael | 4 | 1359 | 1329 | 102 |
| 5 | Haver, Sjoerd | 3,5 | 1223 | 1230 | 100 |
| 6 | Vries de, Arnout | 2,5 | 1259 | 1210 | 96 |
| 7 | Vlaar, Jeroen C | 2 | 1109 | 1104 | 94 |
| 8 | Keet, Maarten | 1,5 | 1108 | 1083 | 92 |
| Groep 3 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Lugt van de, Iris | 5,5 | 1072 | 1153 | 100 |
| 2 | Looijer, Cheryl | 5 | 1096 | 1146 | 98 |
| 3 | Verhoeff, Timardi | 5 | 1100 | 1149 | 98 |
| 4 | Engelhart, Jesper | 4,5 | 1101 | 1129 | 96 |
| 5 | Blom, Rens | 3 | 1011 | 1020 | 90 |
| 6 | Aktas, Emil | 3 | 1033 | 1032 | 90 |
| 7 | Shikman, Sasha | 2 | 1074 | 1014 | 86 |
| 8 | Raphael, Patrick | 0 | 1004 | 896 | 78 |
| Groep 4 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Akker van den, Wum | 4,5 | 1001 | 1028 | 91 |
| 2 | Dijkhuizen van, Robbert | 4,5 | 970 | 1011 | 91 |
| 3 | Raaij van, Sjoerd | 4 | 959 | 985 | 89 |
| 4 | Blees, Timothy J. | 3,5 | 883 | 923 | 87 |
| 5 | Rosegg, Rebecca | 3,5 | 991 | 983 | 87 |
| 6 | Willemsen, Florian | 3,5 | 986 | 980 | 87 |
| 7 | Wasity, Ahmad | 3 | 924 | 926 | 85 |
| 8 | Töning, Jurrian | 1,5 | 963 | 888 | 79 |
| Groep 5 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Blees, Christopher N | 6,5 | 878 | 977 | 92 |
| 2 | Springorum, Arjen | 4,5 | 784 | 846 | 84 |
| 3 | Hoeneveld, Maarten | 4 | 781 | 824 | 82 |
| 4 | Bekkink, Joey | 3,5 | 870 | 853 | 80 |
| 5 | Blank de, Roy | 3,5 | 842 | 837 | 80 |
| 6 | Hisschemoller, Jurriaan | 2,5 | 804 | 777 | 76 |
| 7 | Kuijs, Vincent | 2 | 800 | 754 | 74 |
| 8 | Azoulay, Tim | 1,5 | 789 | 728 | 72 |
| Groep 6 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Bas, Kristian | 6,5 | 778 | 888 | 88 |
| 2 | Mastenbroek, Raymond | 5,5 | 762 | 840 | 84 |
| 3 | Geurts, Johan | 4,5 | 770 | 804 | 80 |
| 4 | Brouwer, Dylan | 4 | 709 | 751 | 78 |
| 5 | Maanders, Ludovic | 3 | 780 | 749 | 74 |
| 6 | Holmberg, Alex | 2 | 720 | 677 | 70 |
| 7 | Mesman, Edwyn | 1,5 | 722 | 658 | 68 |
| 8 | Greve, Maarten | 1 | 707 | 630 | 66 |
| Groep 7 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Minten, Melle | 6 | 676 | 767 | 81 |
| 2 | Bergen, Lorenzo | 5 | 646 | 710 | 77 |
| 3 | Vrijbloed, Mathijs | 4 | 653 | 658 | 73 |
| 4 | Scheurer, Lucas | 4 | 671 | 684 | 73 |
| 5 | Koutstaal, Jonathan | 4 | 665 | 665 | 73 |
| 6 | Rensink, Max | 3 | 605 | 589 | 69 |
| 7 | Haan de, Roel | 2 | 642 | 572 | 65 |
| 8 | Heest van Koen | 0 | 579 | 539 | 57 |
| Groep 8 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Kerssens, Timo | 6 | 570 | 668 | 77 |
| 2 | Koeman, Cas | 5,5 | 549 | 637 | 75 |
| 3 | Jong de, Martijn | 4 | 550 | 578 | 69 |
| 4 | Zanen, Guido van | 4 | 573 | 590 | 69 |
| 5 | Langeveld, Esmee | 3 | 542 | 533 | 65 |
| 6 | Braat, Hessel | 2,5 | 539 | 512 | 63 |
| 7 | Weggemans, Mitchel | 2 | 534 | 489 | 61 |
| 8 | Vries de, Runa | 1 | 570 | 468 | 57 |
| Groep 9 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Panne van der, Mike | 6 | 520 | 622 | 75 |
| 2 | Etty, Carlos | 5 | 532 | 589 | 71 |
| 3 | Biletskyy, Dima | 4,5 | 497 | 550 | 69 |
| 4 | Vries de, Jaap | 3,5 | 509 | 516 | 65 |
| 5 | Dijcker de, Jesse | 3 | 501 | 492 | 63 |
| 6 | Bont, Timo | 2,5 | 515 | 480 | 61 |
| 7 | Duijn, Maurice | 2 | 525 | 465 | 59 |
| 8 | Wortel, Nick | 1,5 | 495 | 429 | 57 |
| Groep 10 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Jol, Mark | 6 | 440 | 547 | 71 |
| 2 | Omota, Vlad | 5 | 477 | 527 | 67 |
| 3 | Hoekstra, Kilian | 4 | 433 | 463 | 63 |
| 4 | Koeman, Feddo | 3,5 | 437 | 446 | 61 |
| 5 | Weggemans, Shannen | 3 | 432 | 423 | 59 |
| 6 | Biasi, Ben | 3 | 436 | 425 | 59 |
| 7 | Bleker, Lazlo | 2,5 | 432 | 403 | 57 |
| 8 | Smeele, Bas | 1 | 453 | 354 | 51 |
| Groep 11 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Hisschemoller, Quirijn | 6,5 | 411 | 529 | 71 |
| 2 | Popta van, Jan | 5 | 395 | 461 | 65 |
| 3 | Dam van, Koen | 4,5 | 400 | 443 | 63 |
| 4 | Langeveld, Sterre | 4 | 418 | 433 | 61 |
| 5 | Randtwijk van, Mick | 3,5 | 375 | 390 | 59 |
| 6 | Beeren, Eldon | 3,5 | 400 | 403 | 59 |
| 7 | Poll van der, Jasper | 1 | 371 | 288 | 49 |
| 8 | Eijmen, Jim | 0 | 382 | 254 | 45 |
| Groep 12 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Rutjens, Ties | 6 | 336 | 446 | 66 |
| 2 | Jol, Cees | 5 | 367 | 423 | 62 |
| 3 | Rutjens, Joost | 4 | 362 | 380 | 58 |
| 4 | Tim Gras | 4 | 350 | 374 | 58 |
| 5 | Donk van der, Bas | 3,5 | 330 | 343 | 56 |
| 6 | Donk van der, Nicki | 2,5 | 359 | 319 | 52 |
| 7 | Meer van der, Joerie | 2 | 327 | 281 | 50 |
| 8 | Eijgenhuijsen, Tije | 1 | 331 | 244 | 46 |
| Groep 13 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Baar van, Esper | 6 | 300 | 408 | 64 |
| 2 | Welboren, Sten | 6 | 316 | 417 | 64 |
| 3 | Donker, Bart | 5 | 314 | 376 | 60 |
| 4 | Hidde Haest | 4 | 300 | 328 | 56 |
| 5 | Koen van Veelen | 2,5 | 300 | 268 | 50 |
| 6 | Gijs van Veelen | 2 | 300 | 248 | 48 |
| 7 | Kolder, Raquel | 1,5 | 300 | 228 | 46 |
| 8 | Meloen, Casper | 1 | 306 | 211 | 44 |
| Groep 14 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| 1 | Axel Kaptijn | 5,5 | 250 | 345 | 60 |
| 2 | Mestrom, Wolf | 5,5 | 299 | 372 | 60 |
| 3 | Marck van der, Karel | 4,5 | 295 | 329 | 56 |
| 4 | Nabil Abziz | 4 | 260 | 291 | 54 |
| 5 | Quintus Hilbers | 3 | 300 | 272 | 50 |
| 6 | Tamer Gozubuyuk | 2 | 250 | 205 | 46 |
| 7 | Koning, Thijs | 2 | 255 | 208 | 46 |
| 8 | Sebastiaaan Buwalda | 1,5 | 250 | 185 | 44 |
| Groep 15 | punten | rating oud nieuw | GPpnt. | ||
| Biasi, Tom | 6,5 | 234 | |||
| Ties Kramer Glijnis | 5,5 | 250 | |||
| Vonk, Max | 5,5 | 229 | |||
| Mestrom, Sterre | 4,5 | 239 | |||
| Rosegg, Nathaniël | 4,5 | 203 | |||
| Holmberg, Aaron | 3,5 | 200 | |||
| Kooistra, Joris | 3 | 240 | |||
| Stella Tabachnikoff | 1 | 200 | |||
| Yasmine Abziz | 1 | 200 | |||






En tel ik 4 veulens die bovenaan zijn geeindigd: Wum, Timo, Quirijn en Wolf. Knap gedaan!
Groet,
Ton Mestrom